圖片:Teejealous.jpg
出自iPhone.org.hk
檔案歷史
點擊日期/時間以檢視當時出現過的檔案。
| 日期/時間 | 使用者 | 維度 | 檔案大小 | 註解 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 當前 | 2008年7月11日 (五) 06:10 | Root (對話 | 貢獻) | 500×375 | 22 KB |
- 用外部程式編輯此檔案
請參見設定步驟了解詳細資訊。
連結
沒有頁面連接到本檔案。
元數據
此檔案中包含有擴展的訊息。這些訊息可能是由數位相機或掃描儀在建立或數字化過程中所添加的。
如果此檔案的源檔案已經被修改,一些訊息在修改後的檔案中將不能完全反映出來。
| 照相機製造商 | Canon |
|---|---|
| 照相機型號 | Canon PowerShot G2 |
| 方位 | 標準 |
| 水準解析度 | 180 dpi |
| 垂直解析度 | 180 dpi |
| 檔案更改日期和時間 | 2008年7月11日 (五) 13:28 |
| 黃色和洋紅配置 | 1 |
| 曝光時間 | 1/60 秒 (0.016666666666667) |
| 光圈(F值) | f/2 |
| Exif 版本 | 2.1 |
| 數據產生時間 | 2008年7月11日 (五) 13:28 |
| 數字化處理時間 | 2008年7月11日 (五) 13:28 |
| 圖片壓縮模式 | 3 |
| 快門速度 | 5.90625 |
| 光圈 | 2 |
| 曝光補償 | 0 |
| 最大陸地光圈 | 2 |
| 物距 | 0.357米 |
| 測量模式 | 模式測量 |
| 閃光燈 | 1 |
| 焦距 | 7 mm |
| 顏色空間 | sRGB |
| X軸焦平面解析度 | 3657.1428571429 |
| Y軸焦平面解析度 | 3657.1428571429 |
| 焦平面解析度單位 | 英寸 |
| 感光模式 | 一塊彩色區域傳感器 |
